Prijzen

UnitBVO m2 Beg. grondBVO m2 verdiepingBVO m2 totaalKoopsom v.o.n.Huurprijs p.m.
1251 m2251 m2501 m2Verkocht
2051 m2051 m2102 m2Verkocht
3050 m2050 m2100 m2Verkocht
4050 m2050 m2100 m2Verkocht
5050 m2050 m2100 m2Verkocht
6050 m2050 m2100 m2Verkocht
7054 m2054 m2108 m2Verkocht
8055 m2055 m2110 m2Verkocht
9058 m2058 m2116 m2 Verkocht
10225 m2225 m2450 m2 Verkocht
11198 m2198 m2396 m2€395.000€3295,-
12065 m2065 m2130 m2Verkocht
13065 m2065 m2130 m2Verkocht
14122 m2122 m2244 m2Verkocht

Koopsom vrij op naam en exclusief btw
Huurprijs per maand exclusief btw
BVO is bruto vloeroppervlak

Unit 11 en 12 (gekoppeld) 526 m2 € 519.000